MKS Unia Wąbrzeźno to polski klub sportowy, który został założony w 1950 roku w malowniczym Wąbrzeźnie. Działalność klubu od lat koncentruje się na rozwijaniu piłki nożnej, co znajduje odzwierciedlenie w licznych sekcjach sportowych.
W chwili obecnej, Unia Wąbrzeźno posiada aż siedem sekcji piłki nożnej dla mężczyzn, w tym zespół seniorów, który obecnie występuje w IV lidze kujawsko-pomorskiej. Dodatkowymi atutami klubu są drużyny młodzieżowe, które obejmują różne kategorie wiekowe, takie jak juniorzy młodsi, trampkarze, młodziki, orliki, żaki oraz skrzaty.
Stadion
Mecze lokalnej drużyny, Unia Wąbrzeźno, odbywają się na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego, który stanowi ważny obiekt sportowy w regionie. Boisko, na którym grają zawodnicy, ma imponujące wymiary, wynoszące 105 metrów na 68 metrów. Warto odnotować, że stadion dysponuje także trybuną krytą, która może pomieścić 790 widzów.
Na terenie obiektu znajdują się różne inne infrastruktury sportowe, które wzbogacają ofertę stadionu. Należą do nich:
- czterotorowa bieżnia poliuretanowa o długości 400 metrów,
- sześciotorowa bieżnia poliuretanowa o długości 100 metrów,
- skocznia do skoku wzwyż,
- skocznia do skoku w dal oraz trójskoku,
- skocznia do skoku o tyczce,
- rzutnia do rzutu dyskiem i młotem,
- rzutnia do rzutu oszczepem,
- rzutnia do pchnięcia kulą.
Sukcesy
Unia Wąbrzeźno ma na swoim koncie kilka ważnych osiągnięć, które świadczą o jej sukcesach na boisku. W ramach Pucharu Polski klub brał udział w I rundzie w sezonach 1962/63 oraz 1985/86, co było znaczącym wydarzeniem w historii drużyny.
Jednym z kluczowych momentów w dziejach klubu jest również to, że Unia uczestniczyła w 13 sezonach na III poziomie rozgrywkowym, co jest dowodem na jej długotrwałą obecność w polskiej piłce nożnej oraz umiejętność rywalizacji na tym poziomie.
Warto również wyróżnić drugie miejsce w sezonie 1964/1965 w rozgrywkach III poziomu, co niewątpliwie stanowi jeden z największych sukcesów klubu i przyczyniło się do jego renomy.
Sezon po sezonie
Oto szczegółowe zestawienie dotyczące osiągnięć klubu w ligowych rozgrywkach. Ciekawe dane na temat sezonów oraz zajmowanych lokat prezentują wieloletnią historię Unii Wąbrzeźno. Poniżej znajduje się tabela z wynikami sezonów, która ukazuje przebieg rozgrywek w kluczowych latach.
Sezon | Liga | Zajęta lokata | Uwagi | |
---|---|---|---|---|
Lata 1955-1974 | ||||
1955 | IV | Klasa A | 6/12 | _ |
1956 | Klasa A | 6/12 | _ | |
1957 | III | III liga | 7/10 | _ |
1958 | III liga | 7/11 | _ | |
1959 | Klasa okręgowa | 8/12 | _ | |
1960 | Klasa okręgowa | 4/6 | _ | |
1960/1961 | Klasa okręgowa | 9/12 | _ | |
1961/1962 | Klasa okręgowa | 6/12 | _ | |
1962/1963 | Klasa okręgowa | 8/12 | _ | |
1963/1964 | Klasa okręgowa | 7/12 | _ | |
1964/1965 | Klasa okręgowa | 2/12 | _ | |
1965/1966 | Klasa okręgowa | 3/13 | _ | |
1966/1967 | III liga | 15/16 | _ | |
1967/1968 | IV | Klasa okręgowa | 7/14 | _ |
1968/1969 | Klasa okręgowa | 8/16 | _ | |
1969/1970 | Klasa okręgowa | 12/16 | _ | |
1970/1971 | Klasa Okręgowa (gr. Bydgoszcz) | 14/16 | _ | |
1971/1972 | Klasa Okręgowa (gr. Bydgoszcz) | 15/16 | _ | |
1972/1973 | V | Klasa A | bd/bd | _ |
1973/1974 | III | Liga okręgowa (gr. Bydgoszcz gr. I) | 10/12 | _ |
Sezon 1980/1981 | ||||
1980/1981 | IV | Klasa okręgowa | 8/14 | _ |
Lata 1986-2023 | ||||
1986/1987 | IV | Klasa okręgowa | 1/14 | _ |
1987/1988 | III | III liga | 13/14 | _ |
1988/1989 | IV | Klasa okręgowa | 4/14 | _ |
1989/1990 | Klasa okręgowa | bd/bd | _ | |
1990/1991 | III | III liga | 15/16 | _ |
1991/1992 | IV | Klasa okręgowa | 3/14 | _ |
1992/1993 | Klasa okręgowa | 2/14 | _ | |
1993/1994 | Klasa okręgowa | 2/14 | _ | |
1994/1995 | Klasa okręgowa | 2/14 | _ | |
1995/1996 | Klasa okręgowa | 2/16 | _ | |
1996/1997 | IV liga | 7/16 | _ | |
1997/1998 | IV liga | 7/16 | _ | |
1998/1999 | V | Klasa okręgowa | 3/14 | Przed sezonem nastąpiła reorganizacja rozgrywek IV ligi. |
1999/2000 | Klasa okręgowa | 1/12 | _ | |
2000/2001 | IV | IV liga | 7/18 | _ |
2001/2002 | IV liga | 10/18 | _ | |
2002/2003 | IV liga | 16/16 | _ | |
2003/2004 | V | Klasa okręgowa | 2/15 | _ |
2004/2005 | Klasa okręgowa | 5/16 | _ | |
2005/2006 | Klasa okręgowa | 8/16 | _ | |
2006/2007 | Klasa okręgowa | 3/16 | _ | |
2007/2008 | Klasa okręgowa | 4/16 | _ | |
2008/2009 | IV liga | 11/16 | Przed sezonem nastąpiła reforma rozgrywek. | |
2009/2010 | IV liga | 5/16 | _ | |
2010/2011 | IV liga | 16/16 | _ | |
2011/2012 | VI | Klasa okręgowa | 7/16 | _ |
2012/2013 | Klasa okręgowa | 11/16 | _ | |
2013/2014 | Klasa okręgowa | 12/15 | _ | |
2014/2015 | Klasa okręgowa | 14/16 | _ | |
2015/2016 | VII | Klasa A | 3/14 | _ |
2016/2017 | Klasa A | 3/14 | _ | |
2017/2018 | Klasa A | 2/16 | _ | |
2018/2019 | VI | Klasa okręgowa | 12/15 | _ |
2019/2020 | Klasa okręgowa | 11/16 | Wyniki po rundzie jesiennej, brak spadków przez pandemię COVID-19 | |
2020/2021 | Klasa okręgowa | 13/18 | _ | |
2021/2022 | Klasa okręgowa | 13/16 | _ | |
2022/2023 | Klasa okręgowa | 1/16 | _ | |
2023/2024 | V | IV liga | 7/18 | _ |
W następnej części przedstawiono kolorowe oznaczenia, które wskazują na liczbę sezonów, w których klub uczestniczył w różnych ligach, od poziomu I do poziomu VIII. Analiza tych danych może dostarczyć ciekawych informacji na temat rozwoju drużyny oraz jej kondycji w trakcie historycznych zmagań.
Kolorowe oznaczenia | Ilość sezonów |
---|---|
Poziom I ligowy | 0 |
Poziom II ligowy | 0 |
Poziom III ligowy | 14 |
Poziom IV ligowy | 21 |
Poziom V ligowy | 12 |
Poziom VI ligowy | 9 |
Poziom VII ligowy | 3 |
Poziom VIII ligowy | 0 |
Przypisy
- O obiekcie – Stadion Miejski [online] [dostęp 26.09.2022 r.]
- Stadion [online], MKS Unia Wąbrzeźno [dostęp 26.09.2022 r.]
- MKS Unia Wąbrzeźno [online], MKS Unia Wąbrzeźno [dostęp 26.09.2022 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Muzeum Miejskie w Wąbrzeźnie | Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie | Zbór Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego w Wąbrzeźnie | Frydek (jezioro) | Park im. Marii Skłodowskiej-Curie w WąbrzeźnieOceń: Unia Wąbrzeźno